谢文东,2010年8月25日
一、工程简介
本工程为一高层住宅的地下车库,地下一层层高4.55m,地下二层层高6.45m。本工程地下水位较高,设防水位基本与车库顶板平齐,水压较大。地下二层设计为机械停车库,需要层高较高,且业主要求外墙的裂缝控制在0.2mm以内,经计算墙体厚度达到700mm。
地下一层层高相对较低,外墙荷载较小。本文拟探讨能否减薄一层的墙厚及减薄后的造价是否经济。对比模型:地下二层墙体为700mm,地下一层墙体分别按400、500、600mm进行计算。根据计算结果,选取地下一层500墙厚+地下二层700墙厚的方案,与地下两层墙厚均为700的方案进行了对比。墙体采用C50混凝土,抗渗等级S8;钢筋采用HRB400级。对比结果见下文(墙内拉筋用量很少,故比较时未包含拉筋)。
二、地下室外墙不同墙厚计算配筋对比(层高4550+6450)
墙厚 | 外侧支座弯矩及配筋 | 墙体ρmin | ||||||||
上(-1.700) | 中(-6.250) | 下(-12.700) | (单侧) | 实配 | ||||||
700/700 | Mk | As | Mk | As | 实配 | Mk | As | 实配 | 1750 (875) | d16-200 1005 |
-272.9 | 2575 | d20+16 | -527.1 | 3470 | d20+22 | |||||
M | As | M | As | M | As | |||||
-366.3 | 1713 | -708.4 | 3313 | |||||||
500/700 | Mk | As | Mk | As | Mk | As | 1250 (625) | d14-200 770 | ||
-207.7 | 2040 | d14+18 | -559.7 | 4025 | d20+25 | |||||
M | As | M | As | M | As | |||||
-278.6 | 1870 | -752.3 | 3518 | |||||||
400/700 | Mk | As | Mk | As | Mk | As | 1000 (500) | d12-200 565 | ||
-176.8 | 2040 | d14+18 | -575.1 | 4025 | d20+25 | |||||
M | As | M | As | M | As | |||||
-237 | 2032 | -773 | 3615 | |||||||
600/700 | Mk | As | Mk | As | Mk | As | 1500 (750) | d14-200 770 | ||
-241.3 | 2040 | d14+18 | -542.9 | 4025 | d20+25 | |||||
M | As | M | As | M | As | |||||
-323.8 | 1784 | -729.7 | 3412 |
墙厚 | B1层内侧跨中弯矩及配筋 | B2层内侧跨中弯矩及配筋 | ||||||||||||
700/700
| B1层 | As | 实配 | B2层 | As | 实配 | ||||||||
弯矩 | 纵筋 | 水平筋 | 支座附加 | 纵筋 | 弯矩 | 纵筋 | 水平筋 | 支座附加 | 纵筋 | |||||
Mk | 构造 | d16-150 | 16 | d16-200 1005 | Mk | d16-150 | 22 | d20-200 1570 | ||||||
19.5 | 248.9 | |||||||||||||
M | 构造 | M | 1565 | |||||||||||
25.8 | 334.6 | |||||||||||||
500/700
| Mk | 构造 | d14-150 | 18 | d14-180 856 | Mk | d16-150 | 25 | d20-180 1744 | |||||
38.8 | 268.5 | |||||||||||||
M | 构造 | M | 1687 | |||||||||||
51.8 | 360.9 | |||||||||||||
400/700
| Mk | 构造 | d12-150 | 18 | d14-180 856 | Mk | d16-150 | 25 | d20-180 1744 | |||||
49.7 | 277.8 | |||||||||||||
M | 569 | M | 1745 | |||||||||||
66.4 | 373.3 | |||||||||||||
600/700
| Mk | 构造 | d12-150 | 18 | d14-190 811 | Mk | d16-150 | 25 | d20-190 1652 | |||||
28.2 | 258.4 | |||||||||||||
M | 569 | M | 1624 | |||||||||||
37.5 | 347.3 | |||||||||||||
|
三、配筋统计(地下二层高度范围内,沿墙长每延米配筋量)
墙厚 | 4550 | 6450 | ||||
水平筋 | 竖向筋 | 支座附加 | 水平筋 | 竖向筋 | 支座附加 | |
700/700 | d16-150 | 5根16 | 5根16 | d16-150 | 5根20 | 5根22/16 |
500/700 | d14-150 | 5根14 | 5根18 | d16-150 | 5.6根20 | 5根25/18 |
四、配筋比较
700+700方案 | ||||||
单排 | 排数 | 直径 | 延米重 | 重量合计 | 总重 | |
水平筋根数 | 30.3 | 2 | 16 | 1.578 | 95.6268 | 462.1908 |
43 | 2 | 16 | 1.578 | 135.708 | ||
竖向筋根数 | 5 | 2 | 16 | 1.578 | 71.799 | |
5 | 2 | 20 | 2.466 | 159.057 | ||
根数 | 长度 | 直径 | 延米重 | 重量合计 | ||
支座附加 | 5 | 4.35 | 16 | 1.578 | 34.3215 | 79.0815 |
5 | 3 | 22 | 2.984 | 44.76 | ||
总重 | 541.2723 | |||||
500+700方案 | ||||||
单排 | 排数 | 直径 | 延米重 | 重量合计 | ||
水平筋根数 | 30.3 | 2 | 14 | 1.208 | 73.2048 | |
43 | 2 | 16 | 1.578 | 135.708 | ||
竖向筋根数 | 5.55 | 2 | 14 | 1.208 | 61.01 | |
5.55 | 2 | 20 | 2.466 | 176.553 | 446.47611 | |
支座附加 | 根数 | 长度 | 直径 | 延米重 | 重量合计 | |
5.55 | 4.35 | 18 | 1.998 | 48.2367 | ||
5.55 | 3 | 25 | 3.85 | 64.1025 | 112.33922 | |
总重 | 558.8153 | |||||
钢筋差量(kg,沿墙长每延米钢筋差量) | 17.54302 | |||||
混凝土差量(m3,沿墙长每延米) | 0.91 |
五、小结
以500+700方案与700+700方案对比:由计算结果可已看出,减薄地下一层墙厚,改变了弯矩分配系数,导致地下二层墙体根部弯矩增加,支座配筋增加;地下二层墙体跨中弯矩也增大,墙体配筋增加,在直径不变的前提下,墙体配筋间距由200改为180;为与地下二层匹配,地下一层的纵筋间距也相应改为180。此种情况下,500/700方案的配筋反而更大,但是混凝土用量省。按钢筋每吨4000元,混凝土每立方米500元,对比如下:
钢筋增加造价(沿墙长每延米):17.5*4000/1000=70元
混凝土节省造价(沿墙长每延米):0.91*500=455元
二者差价:455-70=385元。按墙长310m,则310*385=119350元。
可见,虽然钢筋量增加了,但是混凝土量可以节省,即500/700方案的综合造价更节省。